Observable Objects

The following table provides a list of observable objects for 2024. 

Your ability to see them will depend upon the darkness of the night sky that you are in and the equipment that you have.

January                  
Catalogue 1 Catalogue 2 Type Right Ascension Declination Magnitude Size Constellation   Common Name(s)
NGC292   Galaxy 00h 53m -73o 11' 2.2 319.10X205.1 Tucanae    
NGC104 C106 Globular Cluster 00h 24m -73o 55' 4 50 Tucanae   47 Tucanae
NGC1976 M42 Nebula 05h 35m -6o 37' 4 65.00X60.0, Orion   Orion Nebula,Trapezium Cluster
NGC2070   Nebula 05h 39m -70o 54' 5 30.00X20.0 Dorado   Looped, Tarantula Nebula, True Lovers Knot
NGC2323 M50 Open Cluster 07h 03m -9o 37' 5.9 15 Monoceros   Heart-Shaped Cluster
NGC2447 M93 Open Cluster 07h 45m -24o 09' 6.2 10     Puppis
NGC253 C65 Galaxy 00h 48m -26o 43' 7.3 29.00X6.8, Sculptor   Sculptor, Silver Coin Galaxy
NGC55 C72 Galaxy 00h 15m -40o 47' 7.8 31.20X5.9 Scl,   Galaxy in the Sculptor G
                   
February                  
Catalogue 1 Catalogue 2 Type Right Ascension Declination Magnitude Size Constellation   Common Name(s)
NGC1976 M42 Nebula 05h 35m -6o 37' 4 65.00X60.0 Orion   Orion Nebula,Trapezium Cluster
NGC2264   Open Cluster 06h 41m 9o 54' 4.1 40 Monoceros   Christmas Tree Cluster, Cone Nebula
NGC2070   Nebula 05h 39m -70o 54' 5 30.00X20.0 Dorado   Looped, Tarantula Nebula, True Lovers Knot
NGC2323 M50, Open Cluster 07h 03m -9o 37' 5.9 15 Monoceros   Heart-Shaped Cluster
NGC2447 M93 Open Cluster 07h 45m -24o 09' 6.2 10 Puppis   Butterfly Cluster
NGC1316   Galaxy 03h 23m -38o 48' 8.4 11.00X7.2 Fornax   Fornax A
                   
March                  
Catalogue 1 Catalogue 2 Type Right Ascension Declination Magnitude Size Constellation   Common Name(s)
IC2602 C102 Open Cluster 10h 43m -65o 36' 1.6 100 Carina   Southern Pleiades, Theta Carinae Cluster
NGC3532 C91 Open Cluster 11h 06m -59o 15' 3 50 Carina   Firefly Party Cluster
NGC1976 M42 Nebula 05h 35m -6o 37' 4 65.00X60.0 Orion   Orion Nebula,Trapezium Cluster
NGC2264   Open Cluster 06h 41m 9o 54' 4.1 40 Monoceros   Christmas Tree Cluster, Cone Nebula
IC2944 C100 Nebula 11h 36m -64o 59' 4.5 40.00X20.0 Centaurus   Lambda Centauri, Running Chicken Nebula
NGC3293   Open Cluster 10h 36m -59o 46' 4.7 5 Carina   Gem Cluster
NGC2070   Nebula 05h 39m -70o 54' 5 30.00X20.0 Dorado   Looped, Tarantula Nebula, True Lovers Knot
NGC2323 M50 Open Cluster 07h 03m -9o 7,' 5.9 15 Monoceros   Heart-Shaped Cluster
NGC2447 M93 Open Cluster 07h 45m -24o 09' 6.2 10 Puppis   Butterfly Cluster
NGC3242 C59 Nebula 10h 25m -19o 21' 7.7 1.07 Hydra   Eye Nebula, Ghost of Jupiter
NGC3918   Nebula 11h 50m -58o 49' 8.1 0.38 Centaurus   Blue Planetary
NGC1316   Galaxy 03h 23m -38o 48' 8.4 11.00X7.2 Fornax   Fornax A
                   
April                  
Catalogue 1 Catalogue 2 Type Right Ascension Declination Magnitude Size Constellation   Common Name(s)
IC2602 C102 Open Cluster 10h 43m -65o 36' 1.6 100 Carina   Southern Pleiades, Theta Carinae Cluster
NGC3532 C91 Open Cluster 11h 06m -59o 15' 3 50 Carina   Firefly Party Cluster
NGC2362 C64 Open Cluster 07h 19m -25o 03' 3.8 6 Canis Major   Mexican Jumping Star, Tau CMa Cluster
NGC5139 C80 Globular Cluster 13h 27m -48o 31' 3.9 55 Centaurus   Omega Centauri
NGC4755 C94 Open Cluster 12h 54m -61o 38' 4.2 10 Crux   Jewel Box Cluster
IC2944 C100 Nebula 11h 36m -64o 59' 4.5 40.00X20.0 Centaurus   Lambda Centauri, Running Chicken Nebula
NGC2070   Nebula 05h 39m -70o 54' 5 30.00X20.0 Dorado   Looped, Tarantula Nebula, True Lovers Knot
NGC2323 M50 Open Cluster 07h 03m -9o 37' 5.9 15 Monoceros   Heart-Shaped Cluster
NGC2447 M93 Open Cluster 07h 45m -24o 09' 6.2 10 Puppis   Butterfly Cluster
NGC5128 C77 Galaxy 13h 25m -44o 59' 6.6 25.70X20.0 Centaurus   Hamburger Galaxy, Centaurus A
NGC5236 M83 Galaxy 13h 37m -30o 08' 7.5 12.90X11.5 Hydra   Southern Pinwheel Galaxy
NGC3242 C59 Nebula 10h 25m -19o 21' 7.7 1.07 Hydra   Eye Nebula, Ghost of Jupiter
NGC3918   Nebula 11h 50m -58o 49' 8.1 0.38 Centaurus   Blue Planetary
NGC4594 M104 Galaxy 12h 40m -12o 23' 8.3 8.60X4.2 Virgo   Sombrero Galaxy
                   
May                  
Catalogue 1 Catalogue 2 Type Right Ascension Declination Magnitude Size Constellation   Common Name(s)
IC2602 C102 Open Cluster 10h 43m -65o 36' 1.6 100 Carina   Southern Pleiades, Theta Carinae Cluster
NGC3532 C91 Open Cluster 11h 06m -59o 15' 3 50 Carina   Firefly Party Cluster
NGC2362 C64 Open Cluster 07h 19m -25o 03' 3.8 6 Canis Major   Mexican Jumping Star, Tau CMa Cluster
NGC5139 C80 Globular Cluster 13h 27m -48o 31' 3.9 55 Centaurus   Omega Centauri
NGC4755 C94 Open Cluster 12h 54m -61o 38' 4.2 10 Crux   Jewel Box Cluster
IC2944 C100 Nebula 11h 36m -64o 59' 4.5 40.00X20.0 Centaurus   Lambda Centauri, Running Chicken Nebula
NGC3293   Open Cluster 10h 36m -59o 46' 4.7 5 Carina   Gem Cluster
NGC6087 C89 Open Cluster 16h 19m -58o 04' 5.4 15 Norma   S Normae Cluster
NGC2447 M93 Open Cluster 07h 45m -24o 09' 6.2 10 Puppis   Butterfly Cluster
NGC5128 C77 Galaxy 13h 25m -44o 59' 6.6 25.70X20.0 Centaurus   Hamburger Galaxy, Centaurus A
NGC5236 M83 Galaxy 13h 37m -30o 08' 7.5 12.90X11.5 Hydra   Southern Pinwheel Galaxy
NGC3242 C59 Nebula 10h 25m -19o 21' 7.7 1.07 Hydra   Eye Nebula, Ghost of Jupiter
NGC3918   Nebula 11h 50m -58o 49' 8.1 0.38 Centaurus   Blue Planetary
NGC4594 M104 Galaxy 12h 40m -12o 23' 8.3 8.60X4.2 Virgo   Sombrero Galaxy
                   
June                  
Catalogue 1 Catalogue 2 Type Right Ascension Declination Magnitude Size Constellation   Common Name(s)
IC2602 C102 Open Cluster 10h 43m -65o 36' 1.6 100 Carina   Southern Pleiades, Theta Carinae Cluster
NGC6231 C76 Open Cluster 16h 54m -42o 11' 2.6 14 Scorpio   Table of Scorpius
NGC3532 C91 Open Cluster 11h 06m -59o 15' 3 50 Carina   Firefly Party Cluster
NGC6475 M7 Open Cluster 17h 54m -35o 12' 3.3 75 Scorpio   Ptolemy's Cluster
NGC5139 C80 Globular Cluster 13h 27m -48o 31' 3.9 55 Centaurus   Omega Centauri
NGC4755 C94 Open Cluster 12h 54m -61o 38' 4.2 10 Crux   Jewel Box Cluster
NGC6405 M6 Open Cluster 17h 40m -33o 45' 4.2 33 Scorpio   Butterfly Cluster
IC2944 C100 Nebula 11h 36m -64o 59' 4.5 40.00X20.0 Centaurus   Lambda Centauri, Running Chicken Nebula
NGC3293   Open Cluster 10h 36m -59o 46' 4.7 5 Carina   Gem Cluster
NGC6087 C89 Open Cluster 16h 19m -58o 04' 5.4 15 Norma   S Normae Cluster
NGC5128 C77 Galaxy 13h 25m -44o 59' 6.6 25.70X20.0 Centaurus   Hamburger Galaxy, Centaurus A
NGC5236 M83 Galaxy 13h 37m -30o 08' 7.5 12.90X11.5 Hydra   Southern Pinwheel Galaxy
NGC3242 C59 Nebula 10h 25m -19o 21' 7.7 1.07 Hydra   Eye Nebula, Ghost of Jupiter
NGC3918   Nebula 11h 50m -58o 49' 8.1 0.38 Centaurus   Blue Planetary
NGC6451   Open Cluster 17h 51m -31o 47' 8.2 8 Scorpio   Tom Thumb Cluster
NGC4594 M104 Galaxy 12h 40m -12o 23' 8.3 8.60X4.2 Virgo   Sombrero Galaxy
                   
July                  
Catalogue 1 Catalogue 2 Type Right Ascension Declination Magnitude Size Constellation   Common Name(s)
NGC6231 C76 Open Cluster 16h 54m -42o 11' 2.6 14 Scorpio   Table of Scorpius
NGC3532 C91 Open Cluster 11h 06m -59o 15' 3 50 Carina   Firefly Party Cluster
NGC6475 M7 Open Cluster 17h 54m -35o 12' 3.3 75 Scorpio   Ptolemy's Cluster
NGC5139 C80 Globular Cluster 13h 27m -48o 31' 3.9 55 Centaurus   Omega Centauri
NGC4755 C94 Open Cluster 12h 54m -61o 38' 4.2 10 Crux   Jewel Box Cluster
NGC6405 M6 Open Cluster 17h 40m -33o 45' 4.2 33 Scorpio   Butterfly Cluster
IC2944 C100 Nebula 11h 36m -64o 59' 4.5 40.00X20.0 Centaurus   Lambda Centauri, Running Chicken Nebula
NGC6523 M8 Nebula 18h 04m -25o 37' 5 45.00X30.0 Sagittarius   Hourglass, Lagoon Nebula
NGC6752 C93 Globular Cluster 19h 11m -60o 01' 5.3 29 Peacock   Pavo Globular
NGC6705 M11 Open Cluster 18h 51m -7o 44' 5.8 11 Scutum   Wild Duck Cluster
NGC6611 M16 Open Cluster 18h 19m -14o 12' 6 8 Serpens   Eagle Nebula Cluster
NGC6618 M17 Nebula 18h 21m -17o 50' 6 20.00X15.0 Sagittarius   Checkmark, Horseshoe, Lobster, Omega, Swan Nebula
NGC6514 M20 Nebula 18h 03m -23o 02' 6.3 20.00X20.0 Sagittarius   Trifid Nebula
NGC5128 C77 Galaxy 13h 25m -44o 59' 6.6 25.70X20.0 Centaurus   Hamburger Galaxy, Centaurus A
NGC5236 M83 Galaxy 13h 37m -30o 08' 7.5 12.90X11.5 Hydra   Southern Pinwheel Galaxy
NGC3918   Nebula 11h 50m -58o 49' 8.1 0.38 Centaurus   Blue Planetary
NGC4594 M104 Galaxy 12h 40m -12o 23' 8.3 8.60X4.2 Virgo   Sombrero Galaxy
                   
August                  
Catalogue 1 Catalogue 2 Type Right Ascension Declination Magnitude Size Constellation   Common Name(s)
NGC6231 C76 Open Cluster 16h 54m -42o 11' 2.6 14 Scorpio   Table of Scorpius
NGC6475 M7 Open Cluster 17h 54m -35o 12' 3.3 75 Scorpio   Ptolemy's Cluster
NGC5139 C80 Globular Cluster 13h 27m -48o 31' 3.9 55 Centaurus   Omega Centauri
NGC4755 C94 Open Cluster 12h 54m -61o 38' 4.2 10 Crux   Jewel Box Cluster
NGC6405 M6 Open Cluster 17h 40m -33o 45' 4.2 33 Scorpio   Butterfly Cluster
NGC6523 M8 Nebula 18h 04m -25o 37' 5 45.00X30.0 Sagittarius   Hourglass, Lagoon Nebula
NGC6752 C93 Globular Cluster 19h 11m -60o 01' 5.3 29 Peacock   Pavo Globular
NGC6705 M11 Open Cluster 18h 51m -7o 44' 5.8 11 Scutum   Wild Duck Cluster
NGC6611 M16 Open Cluster 18h 19m -14o 12' 6 8 Serpens   Eagle Nebula Cluster
NGC6618 M17 Nebula 18h 21m -17o 50' 6 20.00X15.0 Sagittarius   Checkmark, Horseshoe, Lobster, Omega, Swan Nebula
NGC6514 M20 Nebula 18h 03m -23o 02' 6.3 20.00X20.0 Sagittarius   Trifid Nebula
NGC5128 C77 Galaxy 13h 25m -44o 59' 6.6 25.70X20.0 Centaurus   Hamburger Galaxy, Centaurus A
NGC5236 M83 Galaxy 13h 37m -30o 08' 7.5 12.90X11.5 Hydra   Southern Pinwheel Galaxy
NGC7009 C55 NB, 21h 04m -12o 38' 8 0.58, Aquarius   Saturn Nebula
                   
September                  
Catalogue 1 Catalogue 2 Type Right Ascension Declination Magnitude Size Constellation   Common Name(s)
NGC292   Galaxy 00h 53m -73o 11' 2.2 319.10X205.1 Tucanae    
NGC6231 C76 Open Cluster 16h 54m -42o 11' 2.6 14 Scorpio   Table of Scorpius
NGC6475 M7 Open Cluster 17h 54m -35o 12' 3.3 75 Scorpio   Ptolemy's Cluster
NGC104 C106 Globular Cluster 00h 24m -73o 55' 4 50 Tucanae   47 Tucanae
NGC6405 M6 Open Cluster 17h 40m -33o 45' 4.2 33 Scorpio   Butterfly Cluster
NGC6523 M8 Nebula 18h 04m -25o 37' 5 45.00X30.0 Sagittarius   Hourglass, Lagoon Nebula
NGC6705 M11 Open Cluster 18h 51m -7o 44' 5.8 11 Scutum   Wild Duck Cluster
NGC6611 M16 Open Cluster 18h 19m -14o 12' 6 8 Serpens   Eagle Nebula Cluster
NGC6618 M17 Nebula 18h 21m -17o 50' 6 20.00X15.0 Sagittarius   Checkmark, Horseshoe, Lobster, Omega, Swan Nebula
NGC6514 M20 Nebula 18h 03m -23o 02' 6.3 20.00X20.0 Sagittarius   Trifid Nebula
NGC253 C65 Galaxy 00h 48m -26o 43' 7.3 29.00X6.8 Sculptor   Sculptor, Silver Coin Galaxy
NGC7293 C63 Nebula 22h 30m -21o 10' 7.3 17.57 Aquarius   Helix, Sunflower Nebula
NGC55 C72 Galaxy 00h 15m -40o 47' 7.8 31.20X5.9 Sculptor   Galaxy in the Sculptor G
NGC7009 C55 Nebula 21h 04m -12o 38' 8 0.58 Aquarius   Saturn Nebula
                   
October                  
Catalogue 1 Catalogue 2 Type Right Ascension Declination Magnitude Size Constellation   Common Name(s)
NGC292   Galaxy 00h 53m -73o 11' 2.2 319.10X205.1 Tucanae    
NGC104 C106 Globular Cluster 00h 24m -73o 55' 4 50 Tucanae   47 Tucanae
NGC6752 C93 Globular Cluster 19h 11m -60o 01' 5.3 29 Peacock   Pavo Globular
NGC253 C65 Galaxy 00h 48m -26o 43' 7.3 29.00X6.8 Sculptor   Sculptor, Silver Coin Galaxy
NGC7293 C63 Nebula 22h 30m -21o 10' 7.3 17.57 Aquarius   Helix, Sunflower Nebula
NGC55 C72 Galaxy 00h 15m -40o 47' 7.8 31.20X5.9 Sculptor   Galaxy in the Sculptor G
NGC7009 C55 Nebula 21h 04m -12o 38' 8 0.58 Aquarius   Saturn Nebula
NGC1316   Galaxy 03h 23m -38o 48' 8.4 11.00X7.2 Fornax   Fornax A
                   
November                  
Catalogue 1 Catalogue 2 Type Right Ascension Declination Magnitude Size Constellation   Common Name(s)
NGC292   Galaxy 00h 53m -73o 11' 2.2 319.10X205.1 Tucanae    
NGC104 C106 Globular Cluster 00h 24m -73o 55' 4 50 Tucanae   47 Tucanae
NGC253 C65 Galaxy 00h 48m -26o 43' 7.3 29.00X6.8 Sculptor   Sculptor, Silver Coin Galaxy
NGC55 C72 Galaxy 00h 15m -40o 47' 7.8 31.20X5.9 Sculptor   Galaxy in the Sculptor G
NGC1316   Galaxy 03h 23m -38o 48' 8.4 11.00X7.2 Fornax   Fornax A
                   
December                  
Catalogue 1 Catalogue 2 Type Right Ascension Declination Magnitude Size Constellation   Common Name(s)
NGC292   Galaxy 00h 53m -73o 11' 2.2 319.10X205.1 Tucanae    
NGC104 C106 Globular Cluster 00h 24m -73o 55' 4 50 Tucanae   47 Tucanae
NGC1976 M42 Nebula 05h 35m -6o 37' 4 65.00X60.0 Orion   Orion Nebula,Trapezium Cluster
NGC2070   Nebula 05h 39m -70o 54' 5 30.00X20.0 Dorado   Looped, Tarantula Nebula, True Lovers Knot
NGC253 C65 Galaxy 00h 48m -26o 43' 7.3 29.00X6.8 Sculptor   Sculptor, Silver Coin Galaxy
NGC55 C72 Galaxy 00h 15m -40o 47' 7.8 31.20X5.9 Sculptor   Galaxy in the Sculptor G
NGC1316   Galaxy 03h 23m -38o 48' 8.4 11.00X7.2 Fornax   Fornax A